本日は2024年7月7日(日曜日)。七夕ですね!
というわけで楽天銀行の配当金受け取りプログラムを使った高配当利回りは達成できるのかリサーチの最終報告になります。
刮目せよ!!・・・しなくてもいい!!
とりあえず楽天銀行を受領口座にしていましたが解除しました!!
さらば配当金受け取りプログラム(´;ω;`)

楽天銀行の配当金受取プログラム併用でネオモバが驚異の利回り率を実現させる!! | 太りたい黒猫の探索道中 (dreaming-cat.com)
上記の記事で本質はネオモバによる究極のリスク分散投資法!
とかいっていますが、保有する銘柄が増えれば増えるほど家に届く封筒の数が増えていく。それの開封作業がメンドイのなんのって。たしかにリスク分散によって滅茶苦茶おもしろい結果となりましたが、やはり封筒の開封作業がかなりのデメリットに。やり始めた当初はこんなことを思うなんて考えもしていませんでした・・・。
それでずっと考えていたわけですよ。この端株軍団達をどうしようかな?っと。
配当利回りが20%以上、あるいは10%以上のものは残そうかな?
いや全部売って心機一転やっていくぞ!
思い出としてこのまま逝く!!!
とか結構考えました。なかには配当利回りが50%を超えるものもちらほらと。コロナ禍に買った銘柄ですね。
こういう端株も売ってしまうのか?と考えた結果・・・決めました!
損益上位7社を残してあとはインスピレーションで残すと!!
ええ。これでいきます。とりあえず保有銘柄の損益報告です。
ずれがいくらかありますので参考程度に( ´∀` )
数値上では362銘柄保有していることになります。結局目標の800銘柄には届きませんでしたね。
| 銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
| 7014 名村造船 | 2020/04/14 | 1 | 191 | 191 | 2515 | +2324 | +1216.75 |
| 1514 住石HD | 2020/04/16 | 1 | 117 | 117 | 1320 | +1203 | +1028.21 |
| 8139 ナガホリ | 2020/04/15 | 1 | 153 | 153 | 1406 | +1253 | +818.95 |
| 6298 ワイエイシイHD | 2020/04/17 | 1 | 409 | 409 | 2597 | +2188 | +534.96 |
| 3099 ミツコシイセタン | 2020/09/03 | 1 | 566 | 566 | 3528 | +2962 | +523.32 |
| 3205 ダイドー | 2020/04/15 | 1 | 189 | 189 | 1095 | +906 | +479.37 |
| 6632 JVCKW | 2020/04/14 | 1 | 176 | 176 | 865 | +689 | +391.48 |
| 7184 富山第一銀行 | 2020/04/30 | 1 | 272 | 272 | 1319 | +1047 | +384.93 |
| 7148 FPG | 2020/08/18 | 1 | 519 | 519 | 2435 | +1916 | +369.17 |
| 5285 ヤマックス | 2022/08/30 | 2 | — | 272 | 1255 | +1966 | +361.40 |
| 2788 アップル | 2020/04/16 | 1 | 132 | 132 | 603 | +471 | +356.82 |
| 7972 イトーキ | 2021/06/01 | 1 | 361 | 361 | 1643 | +1282 | +355.12 |
| 9827 リリカラ | 2020/04/13 | 1 | 149 | 149 | 675 | +526 | +353.02 |
| 8306 三菱UFJ | 2020/04/16 | 1 | 409.5 | 409 | 1816.5 | +1407.5 | +344.13 |
| 1605 INPEX | 2020/12/22 | 1 | 564 | 564 | 2460.5 | +1896.5 | +336.26 |
| 6547 グリーンズ | 2020/12/22 | 1 | 465 | 465 | 1993 | +1528 | +328.60 |
| 7013 IHI | 2020/04/30 | 1 | 1365 | 1365 | 5616 | +4251 | +311.43 |
| 8337 千葉興銀 | 2020/05/28 | 1 | 249 | 249 | 1020 | +771 | +309.64 |
| 2304 CSSHD | 2020/05/25 | 1 | 249 | 249 | 941 | +692 | +277.91 |
| 8242 H2Oリテイル | 2020/08/18 | 1 | 715 | 715 | 2639 | +1924 | +269.09 |
| 8308 りそなHD | 2021/04/01 | 2 | — | 300 | 1062.5 | +1525 | +254.17 |
| 7254 ユニバンス | 2020/04/16 | 1 | 176 | 176 | 593 | +417 | +236.93 |
| 3377 バイク王 | 2020/04/13 | 1 | 152 | 152 | 500 | +348 | +228.95 |
| 6658 シライ電子 | 2020/04/15 | 1 | 199 | 199 | 644 | +445 | +223.62 |
| 8927 明豊エンター | 2020/04/16 | 1 | 132 | 132 | 418 | +286 | +216.67 |
| 8233 高島屋 | 2021/01/18 | 1 | 938 | 938 | 2953.5 | +2015.5 | +214.87 |
| 8614 東洋証 | 2020/04/15 | 1 | 130 | 130 | 402 | +272 | +209.23 |
| 8511 日証金 | 2020/09/29 | 1 | 531 | 531 | 1636 | +1105 | +208.10 |
| 9274 KPPグループHD | 2021/05/26 | 1 | 250 | 250 | 762 | +512 | +204.80 |
| 7186 コンコルディアFG | 2020/04/17 | 1 | 312 | 312 | 950.3 | +638.3 | +204.58 |
| 9888 UEX | 2020/04/30 | 1 | 372 | 372 | 1113 | +741 | +199.19 |
| 3299 ムゲンエステート | 2020/04/17 | 1 | 443 | 443 | 1310 | +867 | +195.71 |
| 8334 群馬銀 | 2021/06/01 | 1 | 353 | 353 | 1021.5 | +668.5 | +189.38 |
| 8706 極東証券 | 2020/07/14 | 1 | 507 | 507 | 1462 | +955 | +188.36 |
| 7167 めぶきFG | 2020/04/14 | 1 | 214 | 214 | 614.7 | +400.7 | +187.24 |
| 7711 助川電気 | 2020/07/14 | 1 | 595 | 595 | 1700 | +1105 | +185.71 |
| 8591 オリックス | 2020/07/14 | 1 | 1296 | 1296 | 3686 | +2390 | +184.41 |
| 8359 八十二銀 | 2021/06/01 | 1 | 371 | 371 | 1050 | +679 | +183.02 |
| 7888 三光合成 | 2020/04/17 | 1 | 255 | 255 | 717 | +462 | +181.18 |
| 8524 北洋銀行 | 2020/04/14 | 1 | 193 | 193 | 539 | +346 | +179.27 |
| 9029 ヒガシ21 | 2020/09/09 | 1 | 464 | 464 | 1293 | +829 | +178.66 |
| 5017 富士石油 | 2020/04/14 | 1 | 182 | 182 | 500 | +318 | +174.73 |
| 7236 ティラド | 2020/08/18 | 1 | 1330 | 1330 | 3645 | +2315 | +174.06 |
| 8622 水戸証 | 2020/05/28 | 1 | 215 | 215 | 584 | +369 | +171.63 |
| 2674 ハードオフ | 2021/05/26 | 1 | 770 | 770 | 2072 | +1302 | +169.09 |
| 7638 NEW ART | 2020/07/14 | 1 | 651 | 651 | 1739 | +1088 | +167.13 |
| 7189 西日本FH | 2020/09/29 | 1 | 756 | 756 | 1990 | +1234 | +163.23 |
| 2173 博展 | 2020/07/15 | 1 | 193.5 | 194 | 498 | +304 | +156.70 |
| 2173 博展 | 2024/03/28 | 1 | 193.5 | 194 | 498 | +304 | +156.70 |
| 6570 共和コーポレーション | 2020/05/20 | 1 | 340 | 340 | 871 | +531 | +156.18 |
| 9501 東電力HD | 2021/07/12 | 2 | — | 329 | 841.1 | +1024.2 | +155.65 |
| 9119 飯野海 | 2021/09/06 | 1 | 530 | 530 | 1353 | +823 | +155.28 |
| 8291 日産東HD | 2020/04/16 | 1 | 201 | 201 | 512 | +311 | +154.73 |
| 166A タスキHD | 2024/04/01 | 1 | 251 | 251 | 627 | +376 | +149.80 |
| 7246 プレス工 | 2020/04/30 | 2 | — | 266 | 661 | +790 | +148.50 |
| 5288 アジアパイルHD | 2020/04/16 | 1 | 404 | 404 | 993 | +589 | +145.79 |
| 8214 AOKI HD | 2020/12/29 | 2 | — | 542 | 1331 | +1578 | +145.57 |
| 1870 矢作建 | 2021/05/26 | 1 | 691 | 691 | 1671 | +980 | +141.82 |
| 8219 青山商 | 2020/07/14 | 1 | 626 | 626 | 1511 | +885 | +141.37 |
| 8704 トレイダーズHD | 2021/06/01 | 1 | 336 | 336 | 810 | +474 | +141.07 |
| 7537 丸文 | 2020/09/29 | 1 | 522 | 522 | 1249 | +727 | +139.27 |
| 9275 ナルミヤ | 2020/04/30 | 1 | 547 | 547 | 1306 | +759 | +138.76 |
| 8550 栃木銀 | 2020/04/14 | 1 | 148 | 148 | 350 | +202 | +136.49 |
| 3041 ビューティカダンHD | 2020/05/25 | 1 | 260 | 260 | 608 | +348 | +133.85 |
| 3948 光ビジネス | 2020/07/15 | 1 | 382 | 382 | 892 | +510 | +133.51 |
| 4960 ケミプロ化成 | 2020/04/14 | 1 | 169 | 169 | 392 | +223 | +131.95 |
| 3289 東急不HD | 2020/09/09 | 1 | 471 | 471 | 1087 | +616 | +130.79 |
| 3440 日創プロニティ | 2020/04/16 | 1 | 496 | 496 | 1138 | +642 | +129.44 |
| 2408 KG情報 | 2020/05/25 | 1 | 276 | 276 | 633 | +357 | +129.35 |
| 8714 池田泉州 | 2021/03/11 | 4 | — | 170 | 388 | +872 | +128.24 |
| 5185 フコク | 2021/12/24 | 1 | 965 | 965 | 2201 | +1236 | +128.08 |
| 8360 山梨中銀 | 2020/09/29 | 1 | 874 | 874 | 1985 | +1111 | +127.12 |
| 8869 明和地所 | 2020/04/15 | 1 | 415 | 415 | 942 | +527 | +126.99 |
| 8616 東海東京 | 2020/05/28 | 1 | 259 | 259 | 577 | +318 | +122.78 |
| 5020 ENEOS | 2020/07/14 | 1 | 380.8 | 380 | 842.1 | +462.1 | +121.61 |
| 8381 山陰合銀 | 2022/03/08 | 1 | 628 | 628 | 1391 | +763 | +121.50 |
| 5989 エイチワン | 2020/04/16 | 1 | 474 | 474 | 1048 | +574 | +121.10 |
| 8593 三菱HCキャピタル | 2020/04/16 | 1 | 493 | 493 | 1089.5 | +596.5 | +120.99 |
| 6178 日本郵政 | 2020/09/09 | 1 | 760 | 748 | 1650.5 | +902.5 | +120.66 |
| 2914 JT | 2020/04/24 | 1 | 2003.5 | 2003 | 4418 | +2415 | +120.57 |
| 3245 ディア・ライフ | 2020/05/20 | 1 | 443 | 443 | 973 | +530 | +119.64 |
| 7762 シチズン時計 | 2021/09/06 | 1 | 499 | 499 | 1095 | +596 | +119.44 |
| 4293 セプテーニHD | 2020/04/14 | 1 | 166 | 166 | 363 | +197 | +118.67 |
| 7172 JIA | 2020/04/30 | 1 | 771 | 771 | 1683 | +912 | +118.29 |
| 9509 北海電力 | 2021/09/06 | 1 | 514 | 514 | 1121.5 | +607.5 | +118.19 |
| 9363 大運 | 2020/04/15 | 1 | 200 | 200 | 434 | +234 | +117.00 |
| 7427 エコーTD | 2021/05/24 | 1 | 605 | 605 | 1309 | +704 | +116.36 |
| 8508 Jトラスト | 2020/04/15 | 1 | 194 | 194 | 419 | +225 | +115.98 |
| 6357 三精テクノロジーズ | 2021/06/21 | 1 | 821 | 821 | 1772 | +951 | +115.83 |
| 8609 岡三 | 2020/06/03 | 1 | 360 | 360 | 777 | +417 | +115.83 |
| 9478 SE H&I | 2020/04/16 | 1 | 139 | 139 | 298 | +159 | +114.39 |
| 8368 百五銀 | 2021/06/01 | 1 | 313 | 313 | 671 | +358 | +114.38 |
| 7523 アールビバン | 2020/07/14 | 1 | 501 | 501 | 1073 | +572 | +114.17 |
| 9377 エージーピー | 2020/04/30 | 1 | 414 | 414 | 886 | +472 | +114.01 |
| 7731 ニコン | 2020/09/03 | 1 | 790 | 790 | 1669 | +879 | +111.27 |
| 9412 スカパーJ | 2021/09/06 | 1 | 423 | 423 | 885 | +462 | +109.22 |
| 7847 グラファイトD | 2020/05/20 | 1 | 349 | 349 | 729 | +380 | +108.88 |
| 3347 トラスト | 2020/04/14 | 1 | 144 | 144 | 299 | +155 | +107.64 |
| 8737 あかつき本社 | 2020/04/14 | 1 | 246 | 246 | 506 | +260 | +105.69 |
| 7727 オーバル | 2020/05/28 | 1 | 229 | 229 | 470 | +241 | +105.24 |
| 5852 アーレスティ | 2020/04/30 | 1 | 378 | 378 | 765 | +387 | +102.38 |
| 2749 JPHD | 2020/05/25 | 1 | 279 | 279 | 556 | +277 | +99.28 |
| 3538 ウイルプラスHD | 2020/09/29 | 1 | 572 | 572 | 1135 | +563 | +98.43 |
| 3241 ウィル | 2020/04/17 | 1 | 238 | 238 | 472 | +234 | +98.32 |
| 2157 コシダカHD | 2020/08/18 | 1 | 426 | 426 | 843 | +417 | +97.89 |
| 8135 ゼット | 2020/04/15 | 1 | 176 | 176 | 347 | +171 | +97.16 |
| 8338 筑波銀行 | 2020/04/14 | 1 | 157 | 157 | 308 | +151 | +96.18 |
| 187A サムティHD | 2024/06/03 | 1 | 1285 | 1285 | 2520 | +1235 | +96.11 |
| 8624 いちよし | 2020/04/15 | 1 | 436 | 436 | 847 | +411 | +94.27 |
| 5210 日山村硝 | 2020/09/03 | 1 | 853 | 853 | 1634 | +781 | +91.56 |
| 3238 セントラル総 | 2020/05/25 | 1 | 279 | 279 | 521 | +242 | +86.74 |
| 8999 グランディ | 2020/04/15 | 1 | 324 | 324 | 603 | +279 | +86.11 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 2020/09/29 | 1 | 849 | 849 | 1571 | +722 | +85.04 |
| 4237 フジプレアム | 2020/04/15 | 1 | 201 | 201 | 368 | +167 | +83.08 |
| 3355 クリヤマHD | 2020/12/22 | 1 | 686 | 686 | 1250 | +564 | +82.22 |
| 6262 PEGASUS | 2020/05/20 | 1 | 325 | 325 | 591 | +266 | +81.85 |
| 3248 アールエイジ | 2020/04/16 | 1 | 481 | 481 | 872 | +391 | +81.29 |
| 9508 九州電力 | 2021/05/26 | 1 | 881 | 881 | 1592 | +711 | +80.70 |
| 9904 ベリテ | 2020/04/15 | 1 | 260 | 214 | 385 | +171 | +79.91 |
| 6257 藤商事 | 2020/07/14 | 1 | 702 | 702 | 1260 | +558 | +79.49 |
| 2479 ジェイテック | 2020/04/16 | 1 | 148 | 148 | 264 | +116 | +78.38 |
| 7814 日本創発G | 2020/04/30 | 1 | 312 | 312 | 556 | +244 | +78.21 |
| 6334 明治機 | 2020/04/14 | 1 | 199 | 199 | 353 | +154 | +77.39 |
| 7247 ミクニ | 2020/04/16 | 1 | 233 | 233 | 412 | +179 | +76.82 |
| 8399 琉球銀 | 2021/05/26 | 1 | 703 | 703 | 1241 | +538 | +76.53 |
| 6472 NTN | 2020/04/15 | 1 | 186 | 186 | 325.8 | +139.8 | +75.16 |
| 3405 クラレ | 2020/04/15 | 1 | 1062 | 1062 | 1850 | +788 | +74.20 |
| 7991 マミヤオーピー | 2020/09/03 | 1 | 697 | 697 | 1212 | +515 | +73.89 |
| 7647 音通 | 2020/04/10 | 1 | 19 | 19 | 33 | +14 | +73.68 |
| 3452 ビーロット | 2021/12/24 | 1 | 547 | 547 | 950 | +403 | +73.67 |
| 8562 福島銀 | 2020/04/15 | 1 | 159 | 159 | 276 | +117 | +73.58 |
| 1929 日特建 | 2021/12/24 | 1 | 645 | 645 | 1119 | +474 | +73.49 |
| 8912 エリアクエスト | 2020/04/13 | 1 | 87 | 87 | 149 | +62 | +71.26 |
| 2375 ギグワークス | 2021/03/30 | 3 | — | 326 | 557 | +693 | +70.86 |
| 1840 土屋HD | 2020/04/16 | 1 | 131 | 131 | 223 | +92 | +70.23 |
| 8544 京葉銀 | 2020/09/09 | 1 | 497 | 497 | 841 | +344 | +69.22 |
| 9709 NCS&A | 2020/05/28 | 1 | 538 | 538 | 904 | +366 | +68.03 |
| 7908 KIMOTO | 2020/04/13 | 1 | 131 | 131 | 219 | +88 | +67.18 |
| 2418 ツカダグローバルHD | 2020/06/26 | 1 | 306 | 306 | 507 | +201 | +65.69 |
| 6493 NITTAN | 2020/04/15 | 1 | 196 | 196 | 323 | +127 | +64.80 |
| 6400 不二精機 | 2020/04/14 | 1 | 189 | 189 | 310 | +121 | +64.02 |
| 7538 大水 | 2020/04/14 | 1 | 204 | 204 | 334 | +130 | +63.73 |
| 9656 グリーンランド | 2021/12/24 | 1 | 415 | 415 | 679 | +264 | +63.61 |
| 6577 ベストワンドット | 2020/04/30 | 1 | 1679 | 1679 | 2743 | +1064 | +63.37 |
| 3242 アーバネット | 2020/04/15 | 1 | 245 | 245 | 397 | +152 | +62.04 |
| 9067 丸運 | 2020/05/28 | 1 | 242 | 242 | 390 | +148 | +61.16 |
| 7971 東リ | 2020/04/16 | 1 | 251 | 251 | 400 | +149 | +59.36 |
| 7211 三菱自 | 2020/04/16 | 1 | 291 | 291 | 463.5 | +172.5 | +59.28 |
| 8281 ゼビオHD | 2020/09/04 | 1 | 719 | 719 | 1141 | +422 | +58.69 |
| 6091 ウエスコHD | 2020/10/09 | 1 | 425 | 425 | 674 | +249 | +58.59 |
| 銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
| 3284 フージャース | 2021/05/26 | 1 | 732 | 732 | 1156 | +424 | +57.92 |
| 2353 日駐 | 2020/04/16 | 1 | 133 | 133 | 210 | +77 | +57.89 |
| 3030 ハブ | 2020/12/29 | 1 | 543 | 543 | 854 | +311 | +57.27 |
| 7022 サノヤスHD | 2020/04/15 | 1 | 140 | 137 | 215 | +78 | +56.93 |
| 3271 グロバル社 | 2020/04/15 | 1 | 317 | 317 | 496 | +179 | +56.47 |
| 5952 アマテイ | 2020/04/13 | 1 | 91 | 91 | 142 | +51 | +56.04 |
| 1844 大盛工 | 2020/04/16 | 1 | 182 | 182 | 283 | +101 | +55.49 |
| 8016 オンワードHD | 2020/06/04 | 1 | 374 | 374 | 580 | +206 | +55.08 |
| 8103 明和産 | 2020/04/14 | 1 | 469 | 469 | 726 | +257 | +54.80 |
| 2792 ハニーズHLD | 2022/03/29 | 1 | 1021 | 1021 | 1580 | +559 | +54.75 |
| 8387 四国銀 | 2020/09/29 | 1 | 775 | 775 | 1193 | +418 | +53.94 |
| 9743 丹青社 | 2020/08/18 | 1 | 654 | 654 | 1006 | +352 | +53.82 |
| 9445 Fテレコム | 2020/04/30 | 1 | 296 | 296 | 451 | +155 | +52.36 |
| 3315 日本コークス | 2022/10/20 | 5 | — | 81 | 123 | +210 | +51.85 |
| 9972 アルテック | 2020/04/15 | 1 | 191 | 191 | 289 | +98 | +51.31 |
| 4645 市進HD | 2020/12/29 | 1 | 327 | 327 | 493 | +166 | +50.76 |
| 3892 岡山製紙 | 2021/04/30 | 1 | 1000 | 1000 | 1502 | +502 | +50.20 |
| 9506 東北電力 | 2021/05/24 | 1 | 921 | 921 | 1382 | +461 | +50.05 |
| 8897 ミラースHD | 2020/04/30 | 1 | 358 | 358 | 536 | +178 | +49.72 |
| 9990 サックスバーHD | 2020/08/18 | 1 | 548 | 548 | 820 | +272 | +49.64 |
| 8226 理経 | 2021/05/24 | 1 | 210 | 210 | 313 | +103 | +49.05 |
| 7177 GMOFHD | 2022/12/16 | 1 | 530 | 530 | 788 | +258 | +48.68 |
| 6817 スミダ | 2020/05/28 | 1 | 753 | 753 | 1117 | +364 | +48.34 |
| 3236 プロパスト | 2020/04/16 | 1 | 141 | 141 | 209 | +68 | +48.23 |
| 6495 宮入バル | 2020/04/13 | 1 | 77 | 77 | 114 | +37 | +48.05 |
| 6498 キッツ | 2021/06/01 | 1 | 761 | 761 | 1124 | +363 | +47.70 |
| 1853 森組 | 2020/04/16 | 1 | 219 | 219 | 322 | +103 | +47.03 |
| 6742 京三製 | 2021/09/06 | 1 | 470 | 470 | 689 | +219 | +46.60 |
| 7544 スリーエフ | 2021/06/01 | 1 | 300 | 300 | 437 | +137 | +45.67 |
| 9434 ソフトバンク | 2021/06/21 | 1 | 1407 | 1407 | 2039 | +632 | +44.92 |
| 4246 DNC | 2020/07/15 | 1 | 489 | 489 | 707 | +218 | +44.58 |
| 6186 一蔵 | 2021/09/06 | 1 | 398 | 398 | 575 | +177 | +44.47 |
| 7593 VTHD | 2020/07/14 | 1 | 354 | 354 | 510 | +156 | +44.07 |
| 5965 フジマック | 2020/12/22 | 1 | 840 | 840 | 1210 | +370 | +44.05 |
| 7851 カワセコンピュ | 2020/04/14 | 1 | 164 | 164 | 236 | +72 | +43.90 |
| 3011 バナーズ | 2020/04/13 | 1 | 98 | 98 | 141 | +43 | +43.88 |
| 3201 ニッケ | 2020/04/15 | 1 | 925 | 925 | 1329 | +404 | +43.68 |
| 2411 ゲンダイAG | 2020/04/16 | 1 | 274 | 274 | 392 | +118 | +43.07 |
| 2687 CVSベイ | 2020/09/29 | 1 | 462 | 462 | 660 | +198 | +42.86 |
| 3536 アクサスHD | 2020/04/15 | 1 | 96 | 96 | 137 | +41 | +42.71 |
| 8698 マネックスG | 2022/08/18 | 1 | 500 | 500 | 713 | +213 | +42.60 |
| 4845 スカラ | 2020/04/16 | 1 | 487 | 487 | 692 | +205 | +42.09 |
| 2734 サーラ | 2020/09/29 | 1 | 590 | 590 | 837 | +247 | +41.86 |
| 8346 東邦銀 | 2020/05/28 | 1 | 233 | 233 | 328 | +95 | +40.77 |
| 9423 フォーバルRS | 2020/04/13 | 1 | 81 | 81 | 114 | +33 | +40.74 |
| 1786 オリエンタル白石 | 2021/04/01 | 1 | 253 | 253 | 355 | +102 | +40.32 |
| 9765 オオバ | 2022/03/29 | 1 | 772 | 772 | 1077 | +305 | +39.51 |
| 2337 いちご | 2020/05/25 | 1 | 297 | 297 | 414 | +117 | +39.39 |
| 5010 日精蝋 | 2020/04/16 | 1 | 173 | 173 | 241 | +68 | +39.31 |
| 1418 インターライフ | 2020/04/15 | 1 | 163 | 163 | 227 | +64 | +39.26 |
| 5928 アルメタックス | 2020/04/16 | 1 | 218 | 218 | 301 | +83 | +38.07 |
| 4767 TOW | 2020/04/16 | 1 | 256 | 256 | 353 | +97 | +37.89 |
| 8040 東ソワール | 2020/06/26 | 1 | 640 | 640 | 882 | +242 | +37.81 |
| 8892 日本エスコン | 2021/05/26 | 1 | 786 | 786 | 1082 | +296 | +37.66 |
| 3501 住江織物 | 2022/03/29 | 1 | 1804 | 1804 | 2477 | +673 | +37.31 |
| 6888 アクモス | 2021/09/06 | 1 | 404 | 404 | 552 | +148 | +36.63 |
| 7551 ウェッズ | 2020/09/29 | 1 | 486 | 486 | 663 | +177 | +36.42 |
| 2112 塩水糖 | 2020/04/16 | 1 | 201 | 201 | 273 | +72 | +35.82 |
| 3607 クラウディアHD | 2020/08/18 | 1 | 308 | 308 | 418 | +110 | +35.71 |
| 2894 石井食 | 2020/05/25 | 1 | 224 | 224 | 303 | +79 | +35.27 |
| 2489 ADWAYS | 2020/05/25 | 1 | 301 | 301 | 407 | +106 | +35.22 |
| 2666 オートウェーブ | 2021/05/24 | 1 | 117 | 117 | 157 | +40 | +34.19 |
| 4392 FIG | 2020/05/25 | 1 | 255 | 255 | 342 | +87 | +34.12 |
| 7919 野崎印 | 2020/05/28 | 1 | 131 | 131 | 173 | +42 | +32.06 |
| 5809 タツタ線 | 2021/09/06 | 1 | 546 | 546 | 719 | +173 | +31.68 |
| 8558 東和銀 | 2021/09/06 | 1 | 524 | 524 | 689 | +165 | +31.49 |
| 2170 LINK&M | 2020/04/30 | 1 | 362 | 362 | 475 | +113 | +31.22 |
| 9201 JAL | 2020/04/30 | 1 | 1956 | 1956 | 2566.5 | +610.5 | +31.21 |
| 2162 nms HD | 2020/05/25 | 1 | 315 | 315 | 412 | +97 | +30.79 |
| 5940 不二サッシ | 2020/04/13 | 1 | 65 | 65 | 85 | +20 | +30.77 |
| 9376 ユーラシア | 2020/04/28 | 1 | 381 | 381 | 494 | +113 | +29.66 |
| 1827 ナカノフドー | 2021/06/02 | 1 | 405 | 405 | 525 | +120 | +29.63 |
| 8860 フジ住宅 | 2021/06/21 | 1 | 619 | 619 | 798 | +179 | +28.92 |
| 4668 明光ネット | 2021/08/06 | 1 | 591 | 591 | 760 | +169 | +28.60 |
| 8732 マネパG | 2020/04/15 | 1 | 194 | 194 | 249 | +55 | +28.35 |
| 2435 シダー | 2020/04/16 | 1 | 168 | 168 | 215 | +47 | +27.98 |
| 8070 東京産 | 2020/09/29 | 1 | 563 | 563 | 719 | +156 | +27.71 |
| 5955 ヤマシナ | 2020/05/26 | 1 | 65 | 65 | 83 | +18 | +27.69 |
| 3548 バロック | 2020/08/18 | 1 | 630 | 630 | 799 | +169 | +26.83 |
| 8304 あおぞら | 2020/05/28 | 1 | 2029 | 2029 | 2547 | +518 | +25.53 |
| 5985 サンコール | 2020/04/30 | 1 | 390 | 390 | 487 | +97 | +24.87 |
| 8835 太平洋発 | 2021/05/26 | 1 | 645 | 645 | 804 | +159 | +24.65 |
| 8705 日産証券グループ | 2021/05/24 | 1 | 165 | 160 | 198 | +38 | +23.75 |
| 2982 ADワークスグループ | 2020/05/28 | 1 | 187 | 187 | 231 | +44 | +23.53 |
| 9366 サンリツ | 2021/05/26 | 1 | 729 | 729 | 900 | +171 | +23.46 |
| 4406 新日本理化 | 2020/04/15 | 1 | 163 | 163 | 201 | +38 | +23.31 |
| 1451 KHC | 2020/05/28 | 1 | 598 | 598 | 734 | +136 | +22.74 |
| 7939 研創 | 2021/09/06 | 1 | 447 | 447 | 546 | +99 | +22.15 |
| 3261 グラン | 2021/06/01 | 1 | 384 | 384 | 469 | +85 | +22.14 |
| 2341 アルバイトタイ | 2020/04/13 | 1 | 129 | 129 | 157 | +28 | +21.71 |
| 1873 日本ハウスHD | 2020/04/15 | 1 | 282 | 282 | 343 | +61 | +21.63 |
| 2156 セーラー広告 | 2020/05/25 | 1 | 263 | 263 | 319 | +56 | +21.29 |
| 8742 小林洋行 | 2020/05/26 | 1 | 249 | 249 | 300 | +51 | +20.48 |
| 7245 大同メタル | 2020/09/03 | 1 | 521 | 521 | 623 | +102 | +19.58 |
| 4902 コニカミノルタ | 2020/05/08 | 1 | 392 | 392 | 467.6 | +75.6 | +19.29 |
| 7795 KYORITSU | 2022/10/03 | 1 | 146 | 146 | 173 | +27 | +18.49 |
| 6306 日工 | 2021/06/21 | 1 | 667 | 667 | 790 | +123 | +18.44 |
| 7571 ヤマノHD | 2020/04/10 | 1 | 56 | 56 | 66 | +10 | +17.86 |
| 4005 住友化 | 2020/04/17 | 1 | 315 | 315 | 367.3 | +52.3 | +16.60 |
| 1720 東急建設 | 2022/04/01 | 1 | 673 | 673 | 779 | +106 | +15.75 |
| 9444 トーシンHD | 2021/05/24 | 1 | 605 | 605 | 700 | +95 | +15.70 |
| 7196 Casa | 2022/05/06 | 1 | 807 | 807 | 933 | +126 | +15.61 |
| 3544 サツドラHD | 2022/03/29 | 1 | 705 | 705 | 814 | +109 | +15.46 |
| 3246 コーセーアールイー | 2020/12/29 | 1 | 633 | 633 | 730 | +97 | +15.32 |
| 7578 ニチリョク | 2021/05/24 | 1 | 184 | 184 | 212 | +28 | +15.22 |
| 2694 焼肉坂井HD | 2020/04/13 | 1 | 68 | 68 | 78 | +10 | +14.71 |
| 9380 東海運 | 2020/05/26 | 1 | 261 | 261 | 299 | +38 | +14.56 |
| 7527 システムソフト | 2020/04/13 | 1 | 69 | 63 | 72 | +9 | +14.29 |
| 3423 エスイー | 2020/05/25 | 1 | 264 | 264 | 300 | +36 | +13.64 |
| 9479 インプレス | 2020/04/16 | 1 | 143 | 143 | 162 | +19 | +13.29 |
| 4334 ユークス | 2021/06/01 | 1 | 366 | 366 | 413 | +47 | +12.84 |
| 9439 MHグループ | 2020/04/16 | 1 | 181 | 181 | 204 | +23 | +12.71 |
| 8881 日神グループHD | 2021/09/06 | 1 | 521 | 521 | 581 | +60 | +11.52 |
| 3319 GDO | 2020/08/18 | 1 | 494 | 494 | 542 | +48 | +9.72 |
| 6894 パルステック | 2024/06/14 | 1 | 1736 | 1736 | 1898 | +162 | +9.33 |
| 6343 フリージアマク | 2020/04/13 | 1 | 99 | 99 | 108 | +9 | +9.09 |
| 2311 エプコ | 2022/12/16 | 1 | 729 | 729 | 795 | +66 | +9.05 |
| 6555 MSコンサル | 2020/04/30 | 1 | 580 | 580 | 629 | +49 | +8.45 |
| 4319 TAC | 2020/04/14 | 1 | 168 | 168 | 182 | +14 | +8.33 |
| 3598 山喜 | 2020/04/14 | 1 | 158 | 157 | 170 | +13 | +8.28 |
| 3776 BBタワー | 2020/04/15 | 1 | 197 | 197 | 212 | +15 | +7.61 |
| 6778 アルチザ | 2024/06/14 | 1 | 567 | 567 | 610 | +43 | +7.58 |
| 2461 ファンコミ | 2021/05/24 | 1 | 386 | 386 | 415 | +29 | +7.51 |
